Международный экологический календарь
|
Январь | |
|---|---|
| 29 | День мобилизации против угрозы ядерной войны |
| Февраль | |
| 2 | Всемирный день водно-болотных угодий |
| 8 | День российской науки |
| 14 | День действий в защиту рек, воды и жизни |
| 19 | День защиты морских млекопитающих |
| Март | |
| 22 | Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов) |
| 23 | Всемирный метеорологический день |
| 24 | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| Апрель | |
| 1 | День птиц |
| 2 | День геолога |
| 7 | Всемирный День Здоровья (ВОЗ) |
| 18-22 | "Марш парков" - Дни заповедников и национальных парков |
| 22 (по 22 июня) | Общероссийские дни защиты от экологической опасности |
| 22 | Международный день Земли |
| 26 | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах |
| 28 | День защиты прав человека при уничтожении химического оружия |
| Май | |
| 3 | День Солнца (ЮНЕП) |
| 8 | Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца |
| 15 | Международный день климата |
| 31 | Всемирный день против курения (ВОЗ) |
| Июнь | |
| 1 | Всемирный день защиты детей |
| 5 | Всемирный день охраны окружающей среды |
| 8 | Всемирный день океанов |
| 16 | День борьбы с опустыниванием и засухой |
| 27 | Всемирный день рыболовства |
| Август | |
| 6 | День действий за запрещение ядерного оружия |
| Сентябрь | |
| 15 | Всемирный День Мира |
| 15 (по 15 октября) | Месячник охраны природы |
| 16 | Международный день охраны озонового слоя |
| 17 | День работников леса |
| 25 | Международный День Моря |
| 27 | Всемирный день туризма |
| Октябрь | |
| 4 | Всемирный день защиты животных |
| 6 | Всемирный день охраны мест обитания |
| 12 | Международный день защиты от стихийных бедствий |
| 14 | День российских заповедников |
| Ноябрь | |
| 29 | День образования Всемирного общества охраны природы |
| Декабрь | |
| 1 | День борьбы со СПИДом |
| 3 | Международный день борьбы с пестицидами |
| 29 | Международный день сохранения биологического разнообразия |